Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
DB KM LS MS PV DB KM LS MS PV DB KM LS MS PV DB KM LS MS PV DB KM LS MS PV
109 Kevin Khan / Mercedes Pfaff TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2.
158 Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 3 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 6 3 4 3.
159 Fabian Künstler / Lara Maria Berrisch Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 3 4 5 6.
160 Christopher Lambert / Johanna Dierks Braunschweig Dance Company e.V. Finale 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 6 6 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5.
161 Enzo Skoppek / Lisa Ramke Tanzclub Concordia Lübeck e.V. Finale 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1.
163 Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. Finale 4 3 4 4 6 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 3 3 5 4 6 3 5 6 6 4.

DB : Bohumil Dlouhy

KM : Michael Kluge

LS : Susanne Lorenzen

MS : Stanislaw Massold

PV : Volodymyr Protsenko